Summer Season 15.VI-30.IX | Winter Season 15.XII-14.III | Low Season | High Season** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Private room are rented for whole. The prices are for whole room for night. | |||||||||
Rooms | no. of persons | Sun-Thu | Fr-Sat | Sun-Thu | Fr-Sat | Sun-Thu | Fr-Sat | Sun-Thu | Fr-Sat |
Room with private bathroom | 2 | 128 zł | 148 zł | 128 zł | 148 zł | 117 zł | 127 zł | 170 zł | 170 zł |
Room with shared bathroom | 2 | 118 zł | 128 zł | 118 zł | 128 zł | 109 zł | 119 zł | 150 zł | 150 zł |
Room with private bathroom | 3 | 165 zł | 180 zł | 165 zł | 180 zł | 156 zł | 164zł | 216 zł | 216 zł |
Room with shared bathroom | 3 | 159 zł | 174 zł | 159 zł | 174 zł | 149 zł | 157 zł | 210 zł | 210 zł |
Room with private bathroom | 4 | 210 zł | 220 zł | 210 zł | 220 zł | 190 zł | 199 zł | 260 zł | 260 zł |
Dormitory with shared bathroom | 4 | 40 zł | 45 zł | 40 zł | 45 zł | 35 zł | 38 zł | 55 zł | 55 zł |
Dormitory with shared bathroom | 6 | 38 zł | 43 zł | 38 zł | 43 zł | 30 zł | 35 zł | 50 zł | 50 zł |
Rodzinny Apartament | 10 | 599 zł | 649 zł | 599 zł | 649 zł | 349 zł | 399 zł | 699 zł | 699 zł |
Słoneczny Apartament | 7 | 419 zł | 449 zł | 419 zł | 449 zł | 319 zł | 369 zł | 599 zł | 599 zł |
Gate Apartament | 8 | 319 zł | 349 zł | 319 zł | 349 zł | 249 zł | 319 zł | 399 zł | 399 zł |
Apartament Piękny Widok**** | 6 | 549 zł | 599 zł | 549 zł | 599 zł | 369 zł | 399 zł | 649 zł | 649 zł |
In case of a smaller number of guests in the Apartments we offer discounts! Please contact us - Pricing is flexible
** 24.12.-07.01., Ski Jumping World Cup, Easter, weekend in May, Corpus Christi, 01.08.-15.08.
*** New Year's Eve (30.12.-01.01.) The price of high season times two
**** Price changes depending on the number of guests (2-6 persons)
Climate tax 2- zł / person / night
Na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane (uchwała Nr XXVI/245/2004),Top Hostel pobiera opłatę klimatyczną w wysokości 2,00 /os za każdą drugą i kolejne doby pobytu.